中小企業診断士試験の受験者数・合格者数・合格率推移
最終更新日:2017年9月20日
以下の表は2016年5月18日更新の最新データです。受験者数はやや減少傾向にあり、2015年は13,000人程度です。合格率は上昇傾向にありますので、資格取得を目指すのであれば、今がチャンスです。
中小企業診断士試験の受験者数・合格者数・合格率推移
【第1次試験】受験者数・合格者数・合格率推移
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
2015年(平成27年度) | 13,186人 | 3,426人 | 26.0% |
2014年(平成26年度) | 13,805人 | 3,207人 | 23.2% |
2013年(平成25年度) | 14,252人 | 3,094人 | 21.7% |
2012年(平成24年度) | 14,981人 | 3,519人 | 23.5% |
2011年(平成23年度) | 15,803人 | 2,590人 | 16.4% |
2010年(平成22年度) | 15,922人 | 2,533人 | 15.9% |
2009年(平成21年度) | 15,056人 | 3,629人 | 24.1% |
2008年(平成20年度) | 13,564人 | 3,173人 | 23.4% |
2007年(平成19年度) | 12,776人 | 2,418人 | 18.9% |
2006年(平成18年度) | 12,542人 | 2,791人 | 22.3% |
※2006年(平成18年度)の科目合格制度導入後の数値です。
※受験者数は、欠席した科目がひとつもない方の人数です。
スポンサーリンク
【第2次試験】受験者数・合格者数・合格率推移
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
2015年(平成27年度) | 4,941人 | 944人 | 19.1% |
2014年(平成26年度) | 4,885人 | 1,185人 | 24.3% |
2013年(平成25年度) | 4,907人 | 910人 | 18.5% |
2012年(平成24年度) | 4,878人 | 1,220人 | 25.0% |
2011年(平成23年度) | 4,003人 | 790人 | 19.7% |
2010年(平成22年度) | 4,736人 | 925人 | 19.5% |
2009年(平成21年度) | 5,331人 | 5,331人 | 17.8% |
2008年(平成20年度) | 4,412人 | 875人 | 19.8% |
2007年(平成19年度) | 3,947人 | 799人 | 20.2% |
2006年(平成18年度) | 4,014人 | 805人 | 20.1% |
※受験者数は、欠席した科目がひとつもない方の人数です。
中小企業診断士資格を取得するためのオススメ講座
ユーキャンの中小企業診断士通信講座
最新の試験傾向を徹底分析し、幅広い試験範囲を効率的に学習できるオリジナル編集のテキスト。持ち運びに便利なB5サイズで、ちょっとしたスキマ時間を有効活用して学習できます。初学者でもやさしく学べる、工夫が満載の講座です。