知的財産管理技能士検定試験の受験者数・合格者数・合格率推移 | 資格チャレンジ.com

資格チャレンジ.com

【PR】当ページにはプロモーションが含まれています

知的財産管理技能士検定試験の受験者数・合格者数・合格率推移

最終更新日:2016年5月20日

知的財産管理技能士検定試験の受験者数・合格者数・合格率推移

以下の表は2016年5月20日更新の最新データです。受験者数は安定しており、毎年約1万人の方が受験している資格です。試験制度が開始した2008年から現在まで、累計約25万人の方が資格に挑戦している近年注目を集めています

試験は学科は択一マーク式、実技は記述式とどちらもペーパーテストのみです。合格率も高く、3級は受検資格もない(※)ので、どなたでもチャレンジしやすい資格と言えます。

※知的財産に関する業務に従事している者または従事しようとしている者であれば、実務経験の有無や学歴などに関わらず誰でも受検できます。

スポンサーリンク

広告

知的財産管理技能検定試験の受験者数・合格者数・合格率推移

【3級】学科試験

試験月 申込者数 合格者数 合格率
第23回(2016年3月) 3,446 2,151 62.4%
第22回(2015年11月) 2,961 1,721 58.1%
第21回(2015年7月) 3,493 2,548 72.9%
第20回(2015年3月) 2,689 1,430 53.2%
第19回(2014年11月) 3,384 2,045 60.4%
第18回(2014年7月) 3,006 1,647 54.8%
第17回(2014年3月) 2,664 1,191 44.7%
第16回(2013年11月) 3,207 1,989 62.0%
第15回(2013年7月) 3,433 1,842 53.7%
第14回(2013年3月) 3,363 1,665 49.5%
第13回(2012年11月) 3,106 1,297 41.8%
第12回(2012年7月) 3,321 1,864 56.1%
第11回(2012年3月) 2,482 1,413 56.9%
第10回(2011年11月) 3,275 2,508 76.6%
第9回(2011年7月) 3,118 2,036 65.3%
第8回(2011年3月) 2,637 1,480 56.1%
第7回(2010年11月) 3,986 3,164 79.4%
第6回(2010年6月) 3,945 2,710 68.7%
第5回(2009年11月) 3,503 2,416 69.0%
第4回(2009年7月) 4,576 3,328 72.7%
第3回(2009年3月) 4,480 3,115 69.5%
第2回(2008年11月) 2,139 1,597 74.7%
第1回(2008年7月) 2,272 1,961 86.3%

スポンサーリンク

広告

【3級】実技試験

試験月 申込者数 合格者数 合格率
第23回(2016年3月) 3,157 2,052 65.0%
第22回(2015年11月) 2,833 1,960 69.2%
第21回(2015年7月) 3,280 2,553 77.8%
第20回(2015年3月) 2,860 2,039 71.3%
第19回(2014年11月) 3,175 1,522 47.9%
第18回(2014年7月) 2,937 1,823 62.1%
第17回(2014年3月) 2,623 1,218 46.4%
第16回(2013年11月) 2,887 1,530 53.0%
第15回(2013年7月) 3,123 1,994 63.8%
第14回(2013年3月) 3,014 1,796 59.6%
第13回(2012年11月) 2,875 1,592 55.4%
第12回(2012年7月) 3,352 2,295 68.5%
第11回(2012年3月) 2,449 1,265 51.7%
第10回(2011年11月) 3,071 2,300 74.9%
第9回(2011年7月) 3,033 2,256 74.4%
第8回(2011年3月) 2,620 1,613 61.6%
第7回(2010年11月) 3,859 3,040 78.8%
第6回(2010年6月) 3,823 2,666 69.7%
第5回(2009年11月) 3,476 2,700 77.7%
第4回(2009年7月) 4,474 2,928 65.4%
第3回(2009年3月) 4,475 3,315 74.1%
第2回(2008年11月) 2,159 1,561 72.3%
第1回(2008年7月) 2,226 1,869 84.0%

【2級】学科試験

試験月 申込者数 合格者数 合格率
第23回(2016年3月) 2,184 799 36.6%
第22回(2015年11月) 2,291 1,309 57.1%
第21回(2015年7月) 2,087 983 47.1%
第20回(2015年3月) 1,988 718 36.1%
第19回(2014年11月) 2,033 749 36.8%
第18回(2014年7月) 1,900 799 42.1%
第17回(2014年3月) 2,225 624 28.0%
第16回(2013年11月) 2,038 446 21.9%
第15回(2013年7月) 1,984 731 36.8%
第14回(2013年3月) 2,494 1,200 48.1%
第13回(2012年11月) 2,324 478 20.6%
第12回(2012年7月) 2,366 667 28.2%
第11回(2012年3月) 2,589 603 23.3%
第10回(2011年11月) 2,683 474 17.7%
第9回(2011年7月) 2,718 872 32.1%
第8回(2011年3月) 2,391 457 19.1%
第7回(2010年11月) 2,817 477 16.9%
第6回(2010年6月) 2,473 672 27.2%
第5回(2009年11月) 2,236 380 17.0%
第4回(2009年7月) 2,958 1,107 37.4%
第3回(2009年3月) 1,891 393 20.8%
第2回(2008年11月) 1,468 433 29.5%
第1回(2008年7月) 602 282 46.8%

【2級】実技試験

試験月 申込者数 合格者数 合格率
第23回(2016年3月) 2,107 1,080 51.3%
第22回(2015年11月) 2,297 1,400 60.9%
第21回(2015年7月) 1,817 715 39.4%
第20回(2015年3月) 1,726 763 44.2%
第19回(2014年11月) 1,817 819 45.1%
第18回(2014年7月) 1,520 589 38.8%
第17回(2014年3月) 1,632 490 30.0%
第16回(2013年11月) 1,700 914 53.8%
第15回(2013年7月) 1,651 796 48.2%
第14回(2013年3月) 1,772 882 49.8%
第13回(2012年11月) 1,808 802 44.4%
第12回(2012年7月) 2,033 931 45.8%
第11回(2012年3月) 2,036 378 18.6%
第10回(2011年11月) 2,483 1,121 45.1%
第9回(2011年7月) 2,389 716 30.0%
第8回(2011年3月) 2,120 562 26.5%
第7回(2010年11月) 2,851 933 32.7%
第6回(2010年6月) 2,450 552 22.5%
第5回(2009年11月) 2,691 929 34.5%
第4回(2009年7月) 3,163 507 16.0%
第3回(2009年3月) 2,008 281 14.0%
第2回(2008年11月) 1,470 210 14.3%
第1回(2008年7月) 593 255 43.0%

【1級】学科試験

試験月 申込者数 合格者数 合格率
第23回(2016年3月) 209 13 6.2%
第22回(2015年11月) 623 58 9.3%
第21回(2015年7月) 243 29 11.9%
第20回(2015年3月) 205 21 10.2%
第19回(2014年11月) 561 49 8.7%
第18回(2014年7月) 271 41 15.1%
第17回(2014年3月) 263 52 19.8%
第16回(2013年11月) 586 111 18.9%
第15回(2013年7月) 270 33 12.2%
第14回(2013年3月) 実施せず
第13回(2012年11月) 411 35 8.5%
第12回(2012年7月) 197 34 17.3%
第11回(2012年3月) 実施せず
第10回(2011年11月) 503 75 14.9%
第9回(2011年7月) 522 42 8.0%
第8回(2011年3月) 実施せず
第7回(2010年11月) 606 37 6.1%
第6回(2010年6月) 370 51 13.8%
第5回(2009年11月) 362 24 6.6%
第4回(2009年7月) 332 26 7.8%
第3回(2009年3月) 378 30 7.9%
第2回(2008年11月) 283 19 6.7%
第1回(2008年7月) 260 15 5.8%

※1級学科試験は特許・コンテンツ・ブランドに分かれております。

【1級】実技試験

試験月 申込者数 合格者数 合格率
第23回(2016年3月) 89 72 80.9%
第22回(2015年11月) 45 35 77.8%
第21回(2015年7月) 52 23 44.2%
第20回(2015年3月) 76 47 61.8%
第19回(2014年11月) 83 69 83.1%
第18回(2014年7月) 94 89 94.7%
第17回(2014年3月) 114 92 80.7%
第16回(2013年11月) 35 26 74.3%
第15回(2013年7月) 実施せず
第14回(2013年3月) 45 44 97.8%
第13回(2012年11月) 64 59 92.2%
第12回(2012年7月) 92 89 96.7%
第11回(2012年3月) 実施せず
第10回(2011年11月) 27 26 96.3%
第9回(2011年7月) 67 55 82.1%
第8回(2011年3月) 36 24 66.7%
第7回(2010年11月) 実施せず
第6回(2010年6月) 48 48 100.0%
第5回(2009年11月) 実施せず
第4回(2009年7月) 50 49 98.0%
第3回(2009年3月) 実施せず
第2回(2008年11月) 14 14 100.0%
第1回(2008年7月) 実施せず

※1級実技試験は特許・コンテンツ・ブランドに分かれております。

 - 統計データ , ,